Litex - velikostní tabulka

Dámské oblečení

Velikost S M L XL XXL
 A Obvod přes prsa (cm) 86 - 91 92 - 97 98 - 103 104 - 109 110 - 113
 C Obvod pasu (cm) 66 - 71 72 - 77 78 - 83 84 - 89 90 - 93
 D Obvod boků (cm) 92 - 97 98 - 103 104 - 109 110 - 115 116 - 119
Vnitřní délka nohavice s tolerancí +/- 5%
 Zkrácená (cm) 80 81 82 83 84
 Normální (cm) 83 84 85 86 87
 Prodloužená (cm) 86 87 88 89 90


Dámské oblečení a plavky

Velikost 36 38 40 42 44 46 48 50 52
 Přes prsa (cm) 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119
 Pod prsy (cm) 69 - 72 73 - 76 77 - 80 81 - 84 85 - 88 89 - 92 93 - 96 97 - 100 101 - 104
 V pase (cm) 64 - 67 68 - 71 72 - 75 76 - 79 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 99
 Přes boky (cm) 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125


Dámské podprsenky

Velikost 70 75 80 85
Obvod
přes prsa
(cm)
Košíček B 84 - 86 89 - 91 94 - 96 99 - 101
Košíček C 86 - 88 91 - 93 96 - 98 101 - 103
Košíček D 88 - 90 93 - 95 98 - 100 103 - 105
Košíček E 90 - 92 95 - 97 100 - 102 105 - 107
Obvod pod prsy (cm) 68 - 72 73 - 77 78 - 82 83 - 87

 

Pánské oblečení a plavky

Velikost M L XL XXL
46 48 50 52 54 56 58
 Obvod hrudníku (cm) 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
 Obvod pasu (cm) 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105
 Obvod boků (cm) 91 - 94 95 - 98 99 - 102 103 - 106 107 - 110 111 - 114 115 - 118
Vnitřní délka nohavice s tolerancí +/- 5%
 Normální (cm) 82 82 83 83 84 84 85
 Prodloužená (cm) 87 87 88 88 89 89 90

 

Dětské oblečení a plavky

Velikost 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
 Obvod hrudníku (cm) 56 58 60 62 64 66 68 72 76 80 84
 Obvod pasu (cm) 54 55 56 57 58 59 61 63 65 67 69
 Obvod boků (cm) 58 61 64 67 69 72 75 79 83 87 91

 

PONOŽKY

Velikost 24 - 25 26 - 27 28 - 29 30 - 31
Délka chodidla (cm) 24 - 25 26 - 27 28 - 29 30 - 31
Velikost EU 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47